Abi
Küsimused, klienditugi ja sagedased probleemid.
Trade Republic: tasudIga platvormil Trade Republic registreeritud tasurida tingimuste, jõustumise kuupäeva ja allikaga. Kontrollimata tasu jääb „kontrollimata“.
Platvormil Trade Republic registreeritud tasuridu: 5, igaüks allika ja kuupäevaga.
Kontrollitud
Samad read kõigi platvormide jaoks, et saaksite neid võrrelda. Näidistehingu veerg näitab, mis maksab 1000 € suurune tehing. Kui platvorm tasu ei avalda, viitame teisele saidile (võrdlusportaal, ajakirjandus) koos kuupäevaga.
| Tasu | Hind | Tehing 1 000 € | Allikas ja kuupäev |
|---|---|---|---|
| Euroopa aktsia | 1,00 € tehingu kohtatehing Parim hind; 2 € tehingul Otsehind | 1,00 € | assets.traderepublic.com (avaneb uues aknas) ametlik allikas 18/11/2026 |
| USA aktsia | 1,00 € tehingu kohtatehing Parim hind; 2 € tehingul Otsehind | 1,00 € | assets.traderepublic.com (avaneb uues aknas) ametlik allikas 18/11/2026 |
| ETF | 1,00 € tehingu kohtatehing Parim hind; 2 € tehingul Otsehind | 1,00 € | assets.traderepublic.com (avaneb uues aknas) ametlik allikas 18/11/2026 |
| Regulaarne investeerimisplaan | Tasuta | – | assets.traderepublic.com (avaneb uues aknas) ametlik allikas 18/11/2026 |
| Valuutavahetus (välisvaluutas väärtpaber) | Tasutaväärtpaberid kaubeldakse eurodes; marginaal välisvaluutas dividendidelt | – | assets.traderepublic.com (avaneb uues aknas) ametlik allikas 19/11/2026 |
| Hoidmistasu | Tasuta | – | assets.traderepublic.com (avaneb uues aknas) ametlik allikas 19/11/2026 |
| Väärtpaberite ülekanne teisele maaklerile | Tasutavõimalikud kolmandate isikute tasud | – | assets.traderepublic.com (avaneb uues aknas) ametlik allikas 19/11/2026 |
| Tasu | Hind | Tehing 1 000 € | Allikas ja kuupäev |
|---|---|---|---|
| Lihtne ost või müük | 1,00 € tehingu kohtapluss hinnavahe | 1,00 € | broker-forex.fr (avaneb uues aknas) muu sait 19/11/2026 |
| Regulaarne ost | Tasuta | – | assets.traderepublic.com (avaneb uues aknas) ametlik allikas 19/11/2026 |
| Hoidmine | Tasuta | – | assets.traderepublic.com (avaneb uues aknas) ametlik allikas 19/11/2026 |
| Saatmine välisesse rahakotti | Tasutailma võrgutasudeta | – | assets.traderepublic.com (avaneb uues aknas) ametlik allikas 19/11/2026 |
| Panustamise vahendustasu | Tasuta | – | assets.traderepublic.com (avaneb uues aknas) ametlik allikas 19/11/2026 |
| Tasu | Hind | Allikas ja kuupäev |
|---|---|---|
| Konto hooldus, tellimus | Tasuta | assets.traderepublic.com (avaneb uues aknas) ametlik allikas 19/11/2026 |
| Mitteaktiivsus | Tasuta | pea.fr (avaneb uues aknas) muu sait 19/11/2026 |
| Sissemakse | Tasutaülekanne | assets.traderepublic.com (avaneb uues aknas) ametlik allikas 19/11/2026 |
| Sissemakse kaardiga | 1 %esimene sissemakse tasuta | assets.traderepublic.com (avaneb uues aknas) ametlik allikas 19/11/2026 |
| Väljamakse | Tasutaülekanne | assets.traderepublic.com (avaneb uues aknas) ametlik allikas 19/11/2026 |
„Kontrollimata“: dateeritud allikat ei leitud. Tasud võivad muutuda: kuupäev on meie kontrolli kuupäev.
| Tasu liik | Summa | Kehtib alates | Allikas ja kuupäev |
|---|---|---|---|
| Korralduse tasu (ost või müük) | 1,00 €Parima hinna korraldus: platvorm valib 30 kauplemiskoha seast parima hinna, lisaks kolmandate osapoolte kulud ja hinnavahed | 02/07/2026 | assets.traderepublic.com (avaneb uues aknas)18/11/2026 |
| Korralduse tasu (ost või müük) | 2,00 €Otsehinna korraldus: kliendi valitud kauplemiskoht, olenemata summast | 02/07/2026 | assets.traderepublic.com (avaneb uues aknas)18/11/2026 |
| Korralduse tasu (ost või müük) | 0,00 €säästuplaanid: vahendustasuta | Avaldamata | assets.traderepublic.com (avaneb uues aknas)18/11/2026 |
| Valuutavahetuse tasu | 0,00 €valuutavahetustasu ei võeta; välisvaluutas tulud, näiteks dividendid, konverteeritakse eurodesse iga valuuta jaoks eraldi marginaaliga | Avaldamata | assets.traderepublic.com (avaneb uues aknas)19/11/2026 |
| Väljamakse tasu | 0,00 €ülekanne viitekontole: tasuta; sularaha väljavõtmine automaadist: 1 € alla 100 € | Avaldamata | assets.traderepublic.com (avaneb uues aknas)19/11/2026 |
„kontrollimata“: tasu pole ametlikus allikas kontrollitud, seega seda ei avaldata.
Küsimused, klienditugi ja sagedased probleemid.
Veebist leitud hinnangud, korduvad teemad ja tervislik seisund.
Kes platvormi haldab, selle tegevusload ja avaldatud aruanded.
Assistent avaneb meie teadmusbaasiga: 13 kontrollitud platvormi, meie meetod ja definitsioonid.








Tehisintellekt võib eksida: kontrolli iga arvu platvormi kaardilt. Vaata teadmusbaasi