Abi
Küsimused, klienditugi ja sagedased probleemid.
Robinhood: tasudIga platvormil Robinhood registreeritud tasurida tingimuste, jõustumise kuupäeva ja allikaga. Kontrollimata tasu jääb „kontrollimata“.
Platvormil Robinhood registreeritud tasuridu: 9, igaüks allika ja kuupäevaga.
Kontrollitud
Samad read kõigi platvormide jaoks, et saaksite neid võrrelda. Näidistehingu veerg näitab, mis maksab 1000 € suurune tehing. Kui platvorm tasu ei avalda, viitame teisele saidile (võrdlusportaal, ajakirjandus) koos kuupäevaga.
| Tasu | Hind | Tehing 1 000 € | Allikas ja kuupäev |
|---|---|---|---|
| USA aktsia | 0,1 % tehingu kohtaStock Tokens: vahendustasuta, iga tehingu juures 0,10 % valuutavahetus | 1,00 € | cdn.robinhood.com (avaneb uues aknas) ametlik allikas 17/11/2026 |
| Tasu | Hind | Tehing 1 000 € | Allikas ja kuupäev |
|---|---|---|---|
| Lihtne ost või müük | 0,95 % tehingu kohta, min 0,01 €EURC tasuta | 9,50 € | cdn.robinhood.com (avaneb uues aknas) ametlik allikas 17/11/2026 |
| Regulaarne ost | 0,95 % | – | robinhood.com (avaneb uues aknas) ametlik allikas 17/11/2026 |
| Hoidmine | Tasuta | – | cryptoticker.io (avaneb uues aknas) muu sait 19/11/2026 |
| Saatmine välisesse rahakotti | Tasutailma võrgutasudeta | – | cdn.robinhood.com (avaneb uues aknas) ametlik allikas 17/11/2026 |
| Panustamise vahendustasu | 15 %ETH ja SOL; ADA puhul 25 % | – | cdn.robinhood.com (avaneb uues aknas) ametlik allikas 17/11/2026 |
| Tasu | Hind | Allikas ja kuupäev |
|---|---|---|
| Sissemakse | TasutaSEPA-ülekanne või krüptovarad | cdn.robinhood.com (avaneb uues aknas) ametlik allikas 17/11/2026 |
| Väljamakse | Tasutavõimalikud kolmandate isikute tasud | cdn.robinhood.com (avaneb uues aknas) ametlik allikas 17/11/2026 |
„Kontrollimata“: dateeritud allikat ei leitud. Tasud võivad muutuda: kuupäev on meie kontrolli kuupäev.
| Tasu liik | Summa | Kehtib alates | Allikas ja kuupäev |
|---|---|---|---|
| Korralduse tasu (ost või müük) | 0,95 %krüptovarade ost või müük: 0,95 % täidetud summa väärtusest eurodes, vähemalt 0,01 €; EURC puhul tasu pole; Robinhood võib kampaaniapakkumiste ajal rakendada teisi määrasid | Avaldamata | cdn.robinhood.com (avaneb uues aknas)17/11/2026 |
| Valuutavahetuse tasu | 0,1 %Classic Stock Tokens: konverteerimistasu 0,10 % iga korralduse puhul (ostmisel konverteeritakse eurod dollariteks, müümisel dollarid eurodeks); muid Robinhoodi tasusid nende tuletisinstrumentide eest pole | Avaldamata | cdn.robinhood.com (avaneb uues aknas)17/11/2026 |
| Muu tasu | 0,02 %tähtajatud futuurid: 0,02 % Robinhoodi tasu nimiväärtuselt dollarites, lisaks 0,02 % täitmiskoha tasu likviidsust võtva korralduse eest (muidu 0 %); likvideerimine: 0,05 % likvideeritud nimiväärtusest | Avaldamata | cdn.robinhood.com (avaneb uues aknas)17/11/2026 |
| Muu tasu | 15 %staking: Robinhood jätab endale 15 % tasudest ETH ja SOL puhul, 25 % ADA puhul | Avaldamata | cdn.robinhood.com (avaneb uues aknas)17/11/2026 |
| Väljamakse tasu | 0,00 €krüptovarade väljamakse: Robinhoodi tasu pole; võrgutasud lisanduvad saadetavale summale | Avaldamata | cdn.robinhood.com (avaneb uues aknas)17/11/2026 |
| Väljamakse tasu | 0,00 €eurode väljamakse pangakontole: Robinhoodi tasu pole; võivad kehtida kolmandate isikute tasud | Avaldamata | cdn.robinhood.com (avaneb uues aknas)17/11/2026 |
| Sissemakse tasu | 0,00 €eurode sissemakse SEPA-ülekandega või krüptovarade sissemakse: Robinhoodi tasu pole | Avaldamata | cdn.robinhood.com (avaneb uues aknas)17/11/2026 |
| Muu tasu | 0,00 €J.P. Morgani rahaturufond (tulu investeerimata eurodelt): Robinhoodi tasu tulult pole; fondi kulusid abilehel ei ole märgitud | Avaldamata | robinhood.com (avaneb uues aknas)17/11/2026 |
| Muu tasu | 0,95 %korduvinvesteeringud: krüptovaradel 0,95 %; Classic Stock Tokens'itel vahendustasu pole, kuid on 0,10 % konverteerimistasu | Avaldamata | robinhood.com (avaneb uues aknas)17/11/2026 |
„kontrollimata“: tasu pole ametlikus allikas kontrollitud, seega seda ei avaldata.
Küsimused, klienditugi ja sagedased probleemid.
Veebist leitud hinnangud, korduvad teemad ja tervislik seisund.
Kes platvormi haldab, selle tegevusload ja avaldatud aruanded.
Assistent avaneb meie teadmusbaasiga: 13 kontrollitud platvormi, meie meetod ja definitsioonid.








Tehisintellekt võib eksida: kontrolli iga arvu platvormi kaardilt. Vaata teadmusbaasi