Tasud
Iga kontrollitud tasurida koos tingimustega.
Blockchain.com2011. aastal asutatud krüptorahaplatvorm, algul bitcoini plokiahela uurija, seejärel rahakott ja maakler. EMP-s haldab kauplemiskontot Blockchain.com Operations (Malta) Limited, millel on MFSA tegevusluba MiCA alusel; rakenduses on ka iseseisva hoiustamisega rahakott.
Iga jaotis koondab, mida oleme kontrollinud, iga andmeüksuse allika ja kuupäevaga.
Iga kontrollitud tasurida koos tingimustega.
Kes platvormi haldab, selle tegevusload ja avaldatud aruanded.
Veebist leitud hinnangud, korduvad teemad ja tervislik seisund.
Registreeritud seisund, selle kokkuvõte ja iga dateeritud tuvastus.
Küsimused, klienditugi ja sagedased probleemid.
Juhendid, tutvustused ja analüüsid kategooriate kaupa.
Meie uudised platvormi sildiga.
Krüptovara ost, müük ja vahetus kauplemiskontolt hinnaga, mis sisaldab hinnavahet; ostutasud kuvatakse enne tehingukorraldust.
Iseseisva hoiustamisega DeFi rahakott samas rakenduses: kasutaja hoiab ise võtmeid ja 12-sõnalist taastamisfraasi ning maksab võrgutasud.
Eurode sissemaksed SEPA või kohese SEPA ülekandega ja kaardiga; eurode väljamaksed SEPA ülekandega, 0,50 € väljamakse kohta.
Üks valdkonna vanimaid ettevõtteid: 2026. aasta mai seisuga üle 43 miljoni kinnitatud konto ja üle 95 miljoni rahakoti ettevõtte enda andmetel, kõik riigid kokku.
Reguleeritud konto ja iseseisva hoiustamisega rahakott ühes rakenduses.
Ostutasusid ei avaldata protsendina: need sõltuvad summast ja makseviisist ning ilmuvad alles tehingukorralduse ajal.
Stakingut pakub Kaimanisaarte ettevõte Blockchain.com (Cayman) Limited, mitte MiCA alusel tegevusloaga Malta ettevõte.
27. augusti 2026 kasutustingimused suunavad vaidlused USA-s Texase õiguse alusel vahekohtusse, mainimata Malta finantsteenuste vahekohtunikku.
DeFi rahakott on iseseisva hoiustamisega: kui sisselogimisandmed kaovad, ei saa Blockchain.com juurdepääsu taastada.
SWIFT-ülekandeid eurodes ei ole: sisse- ja väljamaksed käivad SEPA kaudu.
| Kriteerium | Mida tuvastasime | Allikas ja kuupäev |
|---|---|---|
| Veebisait | blockchain.com | blockchain.com (avaneb uues aknas)18/11/2026 |
| Muud nimed (ärinimed või varasemad) | Blockchain.info, Blue Cube (Malta) Limited Blockchain.info: saidi nimi selle käivitamisel 2011. aastal; Blue Cube (Malta) Limited: Malta ettevõtte endine nimi (sama LEI), mida kasutatakse endiselt litsentside lehel | en.wikipedia.org (avaneb uues aknas)18/11/2026 |
| Riik, kus sind teenindaval ettevõttel on tegevusluba | Malta | esma.europa.eu (avaneb uues aknas)18/11/2026 |
| Grupi päritoluriik (kus see asutati) | United Kingdom Asutatud 2011. aasta augustis Yorkis (Ühendkuningriik) nime all Blockchain.info. | en.wikipedia.org (avaneb uues aknas)18/11/2026 |
| Grupi praegune peakontor | United States Emaettevõte: Blockchain.com Group Holdings Inc., peakorter Dallases; EMP-d teenindav ettevõte asub Vallettas (Malta). | bitcoinmagazine.com (avaneb uues aknas)18/11/2026 |
| LEI-kood | 254900GDCT8070R2VV26 | esma.europa.eu (avaneb uues aknas)18/11/2026 |
| Asutamisaasta | 2011 Blockchain.info alustas 2011. aasta augustis Yorkis. | en.wikipedia.org (avaneb uues aknas)18/11/2026 |
| Grupp või emaettevõte | Blockchain.com Group Holdings Inc. (Dallas), Blockchain.com Operations (Malta) Limited EMP jaoks, Blockchain.com (Cayman) Limited stakingu jaoks 27. augusti 2026 kasutustingimuste järgi; grupil on ka Ühendkuningriigi, USA ja Singapuri ettevõtted, mis EMP-d ei teeninda. | blockchain.com (avaneb uues aknas)18/11/2026 |
| Börsil noteeritud ettevõte | Ei Kavandatav börsile tulek USA-s: konfidentsiaalne taotlus 21. mail 2026, Bloombergi andmetel umbes 500 miljonit dollarit (28. september 2026); 18. novembri 2026 seisuga noteerimist ei leitud. | cointelegraph.com (avaneb uues aknas)18/11/2026 |
| Kriteerium | Mida tuvastasime | Allikas ja kuupäev |
|---|---|---|
| Avaldatud klientide arv | 43 M Üle 43 miljoni kinnitatud konto ja üle 95 miljoni rahakoti 2026. aasta mais, kõik riigid kokku; klientide arvu EMP-s ei avaldata. | bitcoinmagazine.com (avaneb uues aknas)18/11/2026 |
| Avaldatud klientide varad | Ei avaldata Blockchain.com ei avalda oma Euroopa klientide varasid. | blockchain.com (avaneb uues aknas)19/11/2026 |
Juurdepääsu tingimused: Blockchain.com Operations (Malta) Limited (endine Blue Cube (Malta) Limited), millel on alates 22. oktoobrist 2025 Maltal MFSA tegevusluba krüptovarateenuse osutajana MiCA alusel (litsents BCML8-25339), teenindab seda riiki Euroopa passi kaudu: ESMA MiCA register loetleb selle teavitatud riikide hulgas ning teenindatavate piirkondade abileht mainib seda koos ülekande ja kaardiga. Ettevõte haldab kauplemiskontot; iseseisva hoiustamisega DeFi rahakott ei ole MFSA järelevalve all olev teenus. esma.europa.eu (avaneb uues aknas)
| Kriteerium | Mida tuvastasime | Allikas ja kuupäev |
|---|---|---|
| Teenuseosutaja liik (sinu investeeringuid hoidva ettevõtte staatus) | Krüptoteenuse osutaja (CASP) | esma.europa.eu (avaneb uues aknas)18/11/2026 |
| Järelevalveasutus | Malta Financial Services Authority (MFSA) | esma.europa.eu (avaneb uues aknas)18/11/2026 |
| Seaduslik kaitse teenuseosutaja pankroti korral | Tagamisskeemi pole; eraldatud varad (MiCA) | eur-lex.europa.eu (avaneb uues aknas)18/11/2026 |
| Avatud riigis elavatele eraisikutele | Jah Riik on nende piirkondade nimekirjas, kus ost ja müük on ülekande ja kaardiga avatud; ESMA MiCA register teavitab seal Malta ettevõttest. | support.blockchain.com (avaneb uues aknas)18/11/2026 |
| Sind teenindav ettevõte | Blockchain.com Operations (Malta) Limited | esma.europa.eu (avaneb uues aknas)18/11/2026 |
| Tegevusloa number | BCML8-25339 | esma.europa.eu (avaneb uues aknas)18/11/2026 |
| Regulatiivne staatus | Krüptovarateenuse osutaja, millel on MFSA tegevusluba MiCA alusel alates 22. oktoobrist 2025 (litsents BCML8-25339), passiga teistesse EMP riikidesse; ka piiratud litsentsiga makseasutus | esma.europa.eu (avaneb uues aknas)18/11/2026 |
| Raha kaitse pankroti korral | kontrollimata | |
| Klientide varad ettevõtte varadest eraldi | kontrollimata |
| Kriteerium | Mida tuvastasime | Allikas ja kuupäev |
|---|---|---|
| Minimaalne sissemakse | kontrollimata | |
| Sait ja tugi eesti keeles | kontrollimata | |
| Konto avamine veebis | Jah | apps.apple.com (avaneb uues aknas)18/11/2026 |
| Ettevõtte konto | kontrollimata | |
| Mobiilirakendus | Jah iPhone'i ja Androidi rakendus, mis ühendab kauplemiskonto ja iseseisva hoiustamisega rahakoti. | apps.apple.com (avaneb uues aknas)18/11/2026 |
| Kaheastmeline autentimine | Jah | appfollow.io (avaneb uues aknas)18/11/2026 |
| Toe keeled | kontrollimata | |
| Kontaktkanalid (telefon, vestlus, e-post) | Veebivorm Pöördumised abikeskuse kaudu (support.blockchain.com); Blockchain.com tuletab meelde, et ei helista ise soovimatuid kõnesid. | ie.trustpilot.com (avaneb uues aknas)18/11/2026 |
| Sissemakse viisid (ülekanne, kaart…) | Ülekanne, Pangakaart | support.blockchain.com (avaneb uues aknas)18/11/2026 |
| Konto valuutad | EUR Eurode sissemaksed ja väljamaksed SEPA ülekandega; SWIFT-ülekandeid eurodes ei aktsepteerita. | support.blockchain.com (avaneb uues aknas)18/11/2026 |
| Väljamakse aeg | kontrollimata | |
| Investeerimata raha intress | kontrollimata | |
| Demokonto | kontrollimata | |
| Kauplemise API | kontrollimata |
| Kriteerium | Mida tuvastasime | Allikas ja kuupäev |
|---|---|---|
| Korralduse tasu (ost või müük) | Muutuv ost, müük või vahetus: pakutav hind sisaldab muutuvat hinnavahet (spread); ostul lisanduvad tasud, mis sõltuvad summast ja makseviisist ning kuvatakse enne tehingukorraldust | support.blockchain.com (avaneb uues aknas)18/11/2026 |
| Hoidmis- või konto haldamise tasu | kontrollimata | |
| Mitteaktiivsuse tasu | kontrollimata | |
| Sissemakse tasu | 0,00 € krüptovara sissemakse: tasuta | support.blockchain.com (avaneb uues aknas)18/11/2026 |
| Väljamakse tasu | Muutuv krüptovara väljamakse välisele aadressile: muutuvad töötlustasud, kuvatakse enne kinnitamist | support.blockchain.com (avaneb uues aknas)18/11/2026 |
| Kriteerium | Mida tuvastasime | Allikas ja kuupäev |
|---|---|---|
| Aktsiate või ETF-ide murdosad | kontrollimata | |
| Regulaarse investeerimise plaanid | kontrollimata | |
| Marginaalkonto (finantsvõimendus) | kontrollimata |
| Kriteerium | Mida tuvastasime | Allikas ja kuupäev |
|---|---|---|
| Tegevusloaga krüptoteenused (MiCA) | Hoidmine · Vahetus raha vastu · Vahetus krüptovarade vahel · Korralduste täitmine · Ülekanne | esma.europa.eu (avaneb uues aknas)18/11/2026 |
| Pakutavate krüptovarade arv | kontrollimata | |
| Panustamine | Jah Teenust osutab Blockchain.com (Cayman) Limited, väljaspool Malta ettevõtte MiCA tegevusluba. | blockchain.com (avaneb uues aknas)19/11/2026 |
| Väljamakse välisesse rahakotti | Jah Väljamakse välisele aadressile, töötlustasud kuvatakse enne kinnitamist. | support.blockchain.com (avaneb uues aknas)18/11/2026 |
| Avaldatud reservide tõend | kontrollimata | |
| Osa varadest hoitakse võrguühenduseta | kontrollimata | |
| Maksekaart | kontrollimata |
| Kriteerium | Mida tuvastasime | Allikas ja kuupäev |
|---|---|---|
| Deklareeritav välismaa konto (vorm 3916) | kontrollimata | |
| Abi tuludeklaratsiooniga | kontrollimata |
Assistent avaneb meie teadmusbaasiga: 13 kontrollitud platvormi, meie meetod ja definitsioonid.








Tehisintellekt võib eksida: kontrolli iga arvu platvormi kaardilt. Vaata teadmusbaasi